Vnútroštátna doprava
Firmám, ktoré potrebujú rýchlo dopraviť tovar o hmotnosti od 25 gramov do 25 ton ponúkame spoľahlivú prepravu v rámci celej Európy. Sme schopní vypraviť vozidlo na cestu už do 2 hodín po obdržaní objednávky. Všetky naše vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS, takže klientov vieme kedykoľvek informovať o polohe vozidla.
Prepravu zabezpečujeme modernými skriňovými a plachtovými vozidlami s objemom ložnej plochy od 2 m3 do 102 m3. Prevažná väčšina vozidiel je vybavená hydraulickým čelom na zdvíhanie ťažkých nákladov do 1500kg.
| Názov | Objem | Cena za km bez DPH | Stojné bez DPH | Jazda mestom bez DPH | Minimum bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO 120 + príves 8t | 83 | 1,20 € | 20,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
| IVECO 75 + príves 3,5 t | 56 | 0,85 € | 20,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| IVECO 120 | 45 | 0,85 € | 12,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| IVECO 100 | 32 | 0,75 € | 12,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
| IVECO 90 | 34 | 0,70 € | 12,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| IVECO 75 | 34 | 0,67 € | 12,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| RENAULT Master XXL | 16 - 19 | 0,50 € | 12,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
| OPEL Movano | 6 - 11 | 0,45 € | 12,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
| PEUGEOT Partner | 2,3 | 0,35 € | 12,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
- v cenách je zahrnuté mýto za prejazd po diaľniciach a cestách I. triedy
- pri jazde len v rámci mesta ( BA, ZA, KE ) účtujeme hodinovú sadzbu "jazda mestom" v ktorej je zahrnuté kilometrovné aj stojné
- pri trasách nad 300 km, stojné do 4 hodín neúčtujeme
- v prípade potreby zabezpečíme akékoľvek iné vozidlo
- pri pravidelnejších prepravách poskytneme zaujímavé zľavy!
- zaručujeme vám vysokú flexibilitu – vozidlo pristavíme zväčša do 2 hodín po objednávke
- tovar ktorý neprepravujeme: ADR tovar, výbušný, sypký a tekutý tovar, živé zvieratá
- pri prepravách do zahraničia vypracujeme individuálnu cenovú ponuku podľa Vami zadanej trasy prepravy tovaru
| Názov | Objem | Dĺžka | Šírka | Výška | Nosnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO 120 + príves 8t | 83 | 7,4 + 6,2 | 2,46 | 2,48 | 10000 |
| IVECO 75 + príves 3,5 t | 56 | 6,05 + 5,0 | 2,44 a 2,23 | 2,32 a 2,48 | 5100 |
| IVECO 120 | 45 | 7,40 | 2,45 | 2,48 | 5000 |
| IVECO 100 | 32 | 5,50 | 2,43 | 2,40 | 4200 |
| IVECO 90 | 34 | 6,05 | 2,43 | 2,32 | 4000 |
| IVECO 75 | 34 | 6,05 | 2,43 | 2,32 | 2500 |
| RENAULT Master XXL | 16 - 19 | 4,20 | 2,00 | 2,15 | 1200 |
| OPEL Movano | 6 - 11 | 2,4 - 3,60 | 1,70 (1,28) | 1,85 | 1400 |
| PEUGEOT Partner | 2,3 | 1,30 | 1,35 (1,18) | 1,13 | 700 |
- rozmery v zátvorkách sú vnútorné rozmery medzi blatníkmi




